Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 –2021
1ο Εξάμηνο |
|||||||
|
ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ) |
||||||
| Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
| FST_100 | Μαθηματικά | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_101 | Βιολογία | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_102 | Γενική & Ανόργανη Χημεία | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_103 | Φυσική | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 5 |
| FST_104 | Πληροφορική Ι | 2 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_105 | Αγγλικά για Γενικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 5 |
|
Σύνολο : |
16 | 2 | 6 | 22 | 30 | ||
2ο Εξάμηνο |
|||||||
|
ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ) |
||||||
| Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
| FST_200 | Στατιστική | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_201 | Οργανική Χημεία | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_202 | Χημεία Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_203 | Βιοχημεία | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_204 | Πληροφορική ΙΙ | 2 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_205 | Αγγλικά για Γενικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 5 |
|
Σύνολο : |
16 | 2 | 8 | 23 | 30 | ||
3ο Εξάμηνο |
|||||||
|
ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ) |
||||||
| Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
| FST_300 | Γενική Μικροβιολογία | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_301 | Μηχανική Τροφίμων Ι | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_302 | Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_303 | Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_304 | Στοιχεία Γεωργικής Παραγωγής Ι | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_305 | Διατροφή & Θρεπτική Αξία Τροφίμων | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 5 |
|
Σύνολο : |
18 | 0 | 10 | 23 | 30 | ||
4ο Εξάμηνο |
|||||||
|
ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ) |
||||||
| Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
| FST_400 | Μηχανική Τροφίμων ΙΙ | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_401 | Αρχές Marketing Τροφίμων | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_402 | Μικροβιολογία Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_403 | Τεχνολογία Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_404 | Παραγωγή Τροφής από Υδάτινα Οικοσυστήματα | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_405 | Στοιχεία Γεωργικής Παραγωγής ΙΙ | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
|
Σύνολο : |
18 | 1 | 10 | 24 | 30 | ||
5ο Εξάμηνο |
|||||||
|
ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ) |
||||||
| Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
| FST_500 | Ασφάλεια Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_501 | Σύνταξη Επιστημονικών Εργασιών & Τεχνικών Εκθέσεων | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_502 | Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_503 | Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_504 | Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Ι | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_505 | Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης Ι | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| Σύνολο : | 18 | 3 | 6 | 24 | 30 | ||
6ο Εξάμηνο |
|||||||
| ΜΑΘΗΜΑ | ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ) | ||||||
| Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
| FST_600 | Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης ΙΙ | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_601 | Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης ΙΙ | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_602 | Οινολογία | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εαρινού εξαμ.) | 3 | (*) | (*) | (*) | 1,5 | 5 | |
| ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εαρινού εξαμ.) | 3 | (*) | (*) | (*) | 1,5 | 5 | |
| ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εαρινού εξαμ.) | 3 | (*) | (*) | (*) | 1,5 | 5 | |
|
Σύνολο : |
18 | (*) | (*) | (*) | 30 | ||
7ο Εξάμηνο |
|||||||
|
ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ) |
||||||
| Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
| FST_700 | Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στην Παραγωγή Τροφίμων | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_701 | Τεχνολογία Αλκοολούχων Ποτών | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_702 | Συσκευασία Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (χειμερινού εξ.) | 3 | (*) | (*) | (*) | 1,5 | 5 | |
| ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (χειμερινού εξ.) | 3 | (*) | (*) | (*) | 1,5 | 5 | |
| ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (χειμερινού εξ.) | 3 | (*) | (*) | (*) | 1,5 | 5 | |
|
Σύνολο : |
18 | (*) | (*) | (*) | 30 | ||
8ο Εξάμηνο |
|||||||
|
ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ) |
||||||
| Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
| FST_800 | Μοριακές Τεχνικές Ανάλυσης Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_801 | Νομοθεσία Τροφίμων | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 5 |
| FST_802 | Λογιστική Επιχειρήσεων Τροφίμων | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
| ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εαρινού εξαμ.) | 3 | (*) | (*) | (*) | 1,5 | 5 | |
| ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εαρινού εξαμ.) | 3 | (*) | (*) | (*) | 1,5 | 5 | |
| ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εαρινού εξαμ.) | 3 | (*) | (*) | (*) | 1,5 | 5 | |
|
Σύνολο : |
18 | (*) | (*) | (*) | 30 | ||
9ο Εξάμηνο |
|||||||
|
ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ) |
||||||
| Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
| FST_900 | Εργασιακή Ηθική | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 5 |
| FST_901 | Υγιεινή & Ασφάλεια Βιομηχανιών Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_902 | Σχεδιασμός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βιομηχανιών Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (χειμερινού εξ.) | 3 | (*) | (*) | (*) | 1,5 | 5 | |
| ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (χειμερινού εξ.) | 3 | (*) | (*) | (*) | 1,5 | 5 | |
| ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (χειμερινού εξ.) | 3 | (*) | (*) | (*) | 1,5 | 5 | |
| Σύνολο : | 18 | (*) | (*) | (*) | 30 | ||
10ο Εξάμηνο |
|||||||
| ΜΑΘΗΜΑ | ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ) | ||||||
| Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
| FST_1000 | Πτυχιακή Εργασία | – | 15 | 10 | 20 | 9 | 30 |
|
Σύνολο : |
– | 15 | 10 | 20 | 30 | ||
(*) : Οι ώρες φροντιστηρίων και εργαστηρίων, όπως και οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες διαμορφώνονται ανάλογα με το Μάθημα Επιλογής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ |
|||||||
|
ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ) |
||||||
| Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
| FST_X01 | Γεωργία Ακριβείας | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_X02 | Τρόφιμα και Πολιτισμός | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_X03 | Διαχείριση Έργων | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_X04 | Ηλεκτρονικό Εμπόριο | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_X05 | Σύγχρονες Τάσεις στη Γεωργική Παραγωγή | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_X06 | Βιολογική Γεωργία-Βιολογικά Τρόφιμα | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_X07 | Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_X08 | Βιομηχανικές Ζυμώσεις | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_X09 | Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Νερού | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_X10 | Νανοτεχνολογία & Βιοϋλικά στην Παραγωγή Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_X11 | Διαχείριση Αποβλήτων & Αξιοποίηση Υποπροϊόντων Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_X12 | Τεχνολογία & Ποιοτικός ‘Έλεγχος Μεταποιημένων Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ |
|||||||
|
ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ) |
||||||
| Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
| FST_E01 | Τοξικολογία Περιβάλλοντος & Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_E02 | Στρατηγική Marketing Επιχειρήσεων Τροφίμων | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_E03 | Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασιών Παραγωγής | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_E04 | Διοίκηση Παραγωγής | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_E05 | Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_E06 | Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Φρούτων & Λαχανικών | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_E07 | Γεωργική Φαρμακολογία | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_E08 | Χημικά Πρόσθετα Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_E09 | Ζωοτεχνία-Διατροφή Αγροτικών Ζώων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_E10 | Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τεχνολογία Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_E11 | Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου στη Βιομηχανία Τροφίμων | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
| FST_E12 | Πρακτική Άσκηση | – | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 5 |

